 Description
dans une petite copropriété sur la route des plages appartement comprenant 3 chambres, salon/ séjour avec coin cuisine AE, SDB, WC et un petit terrain de 150 m²
Référence : 831
Localisation |
| Code postal | 29350 |
| Ville | MOELAN SUR MER |
| Vue Mer | Non |
| Etage | 1 |
| Nombre étages | 1 |
| Rez de chaussée | Non |
| Distance Voie Express | 14 Km |
| Distance Commerces | 1 km |
| Distance Mer | 6 Km |
Aspects financiers |
| Prix | 141750 € |
| Loyer | 520 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 4 |
| Chambres | 3 |
| Chambre RDC | Non |
| Salle(s) de bains | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Aménagée/équipée |
| Nombre niveaux | 2 |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Electrique |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | Bon |
| Cheminée | Pas de conduit |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Crochet Couverture | Galva |
| Couverture | Ardoises |
| Etat couverture | bon |
| Neuf - Ancien | Neuf |
| Standing | Bon |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | A rafraichir |
| Construction | Parpaing |
| Style | Contemporain |
| Fenêtres | P.V.C. |
| Assainissement | Fosse septique |
Surfaces (m2) |
| Surface | 65 m2 environ |
| Surface terrain | 150 m2 environ |
Autres prestations |
| Type de Stationnement | Aérien |
| Nombre places parking | 1 |
| ADSL possible | Oui |
| Tennis | Non |
| Interphone | Non |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Non |
| Véranda | Non |
| Gardien | Non |
Description Terrains |
| Bâtiment à démolir | Non |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | D |
| Gaz Effet de Serre | B |
|  |
 Description des pièces

| Niveau |
Pièce |
m2 |
Exp. |
Vue |
Commentaires |
| 1 |
Salon - Séjour |
|
|
|
|
| 1 |
Cuisine |
|
|
|
|
| 1 |
Chambre |
|
|
|
|
| 1 |
Chambre |
|
|
|
|
| 1 |
Chambre |
|
|
|
|
| 1 |
Salle de bains |
|
|
|
|
| 1 |
W.C. |
|
|
|
|
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|