 Description du bien
Grande néo bretonne comprenant 3 chambres dont 1 au RDC (possibilité 2 de plus ) SDE, SDB, WC, salon/ SAM, sur sous sol complet , au calme à proximité d'un port et à 700m de la mer par un chemin cotier...
Référence : 543
Localisation |
| Code postal | 29350 |
| Ville | MOELAN SUR MER |
| Vue Mer | Oui |
| Exposition | Sud-est |
| Lotissement | Non |
| Vue | vue de l'etage |
| Nombre étages | 1 |
| Distance Commerces | 3 km |
| Distance Mer | 1 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
| Accès Ecole | 10 min |
Aspects financiers |
| Prix | 246750 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 5 |
| Chambres | 3 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) de bains | 1 |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Aménagée |
| Plain-pied | Non |
| Nombre niveaux | 3 |
| Exposition Séjour | SUD EST |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Fuel |
| Eau chaude | Chaudière |
| Etat intérieur | A rafraîchir |
| Cheminée | Conduit existant |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1975 |
| Couverture | Ardoises |
| Crochet Couverture | Galva |
| Etat couverture | bon |
| Standing | Bon |
| Etat général | A Rafraichir |
| Etat extérieur | Bon |
| Construction | Pierre et Parpaing |
| Style | Néo-Breton |
| Fenêtres | Bois simple vitrage |
| Volets | Pliants |
| Assainissement | Fosse septique |
Surfaces (m2) |
| Surface | 120 m2 environ |
| Surface aménageable | 40 m2 environ |
| Surface séjour | 39 m2 environ |
| Surface terrain | 825 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Grenier | Oui |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Type de Stationnement | Sous-Sol |
| Nombre places parking | 2 |
| Nombre garages | 1 |
| Tennis | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Climatisation | Non |
| Gardien | Non |
| Véranda | Non |
| Puits | Non |
Description Terrains |
| Bâtiment à démolir | Non |
| Cloture | Grillage |
| Nombre de lots | 1 |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | F |
| Gaz Effet de Serre | G |
|  |
 Description des pièces

| Niveau |
Pièce |
m2 |
Exp. |
Vue |
Commentaires |
| -1 |
Garage |
34.00 |
|
|
|
| -1 |
Salle Bar Brasserie |
16.42 |
|
|
|
| -1 |
Atelier |
19.59 |
|
|
|
| -1 |
Cellier |
6.36 |
|
|
|
| 0 |
Entrée |
9.26 |
|
|
|
| 0 |
Cuisine |
10.86 |
|
|
|
| 0 |
W.C. |
1.20 |
|
|
|
| 0 |
Salle de bains |
4.68 |
|
|
|
| 0 |
Chambre |
11.26 |
|
|
|
| 0 |
Salle à manger |
23.43 |
|
|
|
| 0 |
Salon |
14.32 |
|
|
|
| 1 |
Chambre |
10.47 |
|
|
|
| 1 |
Chambre |
12.57 |
|
|
vue mer |
| 1 |
Salle d'eau |
4.10 |
|
|
|
| 1 |
Grenier |
40.22 |
|
|
2 vues mer |
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|