Référence : 563
Localisation |
| Code postal | 29350 |
| Ville | MOELAN SUR MER |
| Vue Mer | Non |
| Exposition | Sud |
| Lotissement | Non |
| Vue | campagne |
| Nombre étages | 1 |
| Distance Commerces | 1 km |
| Distance Mer | 5 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
| Accès Ecole | 5 min |
Aspects financiers |
| Prix | 220500 € |
| Taxe Foncière | 670 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 6 |
| Chambres | 3 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) d'eau | 2 |
| WC | 2 |
| Cuisine | Aménagée/équipée |
| Plain-pied | Non |
| Nombre niveaux | 2 |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Bois + Electrique |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | Bon |
| Cheminée | Insert |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1978 |
| Couverture | Eternite |
| Crochet Couverture | Galva |
| Standing | Bon |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Bon |
| Construction | Préfabriqué |
| Style | Pavillon |
| Fenêtres | P.V.C. |
| Volets | PVC |
| Isolation | Laine de verre |
| Assainissement | Tout à l'égout |
Surfaces (m2) |
| Surface | 89 m2 environ |
| Surface au sol | 150 m2 environ |
| Surface terrain | 2400 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Grenier | Non |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Type de Stationnement | Garage Fermé |
| Nombre places parking | 2 |
| Nombre garages | 1 |
| ADSL possible | Oui |
| Tennis | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Oui |
| Climatisation | Non |
| Gardien | Non |
| Véranda | Oui |
| Puits | Oui |
Description Terrains |
| Bâtiment à démolir | Non |
| Cloture | Grillage |
|  |
 Description des pièces

| Niveau |
Pièce |
m2 |
Exp. |
Vue |
Commentaires |
| 0 |
Véranda |
14.52 |
|
|
|
| 0 |
Entrée |
|
|
|
avec 3 placards |
| 0 |
Cuisine |
9.88 |
|
|
A/E |
| 0 |
W.C. |
1.00 |
|
|
|
| 0 |
Salle d'eau |
4.91 |
|
|
|
| 0 |
Chambre |
10.53 |
|
|
avec placard |
| 0 |
Salon - Séjour |
31.93 |
|
|
avec cheminée insert |
| 1 |
Palier |
11.27 |
|
|
|
| 1 |
Chambre |
7.86 |
|
|
14m² au sol |
| 1 |
Chambre |
7.53 |
|
|
13.28 au sol |
| 1 |
W.C. |
|
|
|
|
| 1 |
Salle d'eau |
3.12 |
|
|
|
| 0 |
Dépendance |
|
|
|
|
| 0 |
Garage |
19.17 |
|
|
|
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
|