 Description
Maison proche du bourg, une vie de plain pied et encore de grosses possibilités.
3 chambres dont 1 avec dressing, SDB avec douche, SAM/SALON, cuisine, grenier aménageable et sous-sol complet semi-enterré contactez Allan ROUSSEL 06.62.44.10.00 ou au 02.98.96.55.75 E-mail : maisonsdebretagne@orange.fr
Référence : 625
Localisation |
| Code postal | 29350 |
| Ville | MOELAN SUR MER |
| Vue Mer | Non |
| Exposition | Sud |
| Lotissement | Non |
| Distance Mer | 6 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
| Accès Ecole | 2 min |
Aspects financiers |
| Prix | 210000 € |
| Taxe Foncière | 882 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 5 |
| Chambres | 3 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) de bains | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Aménagée |
| Plain-pied | Oui |
| Nombre niveaux | 3 |
| Exposition Séjour | SUD OUEST |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Fuel |
| Eau chaude | Chaudière |
| Etat intérieur | A rafraîchir |
| Cheminée | Foyer ouvert |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Standing | Bon |
| Etat général | A Rafraichir |
| Etat extérieur | Bon |
| Construction | Parpaing |
| Style | Années 70 |
| Fenêtres | Bois simple vitrage |
| Volets | Roulants |
| Assainissement | Tout à l'égout |
Surfaces (m2) |
| Surface | 100 m2 environ |
| Surface estimée | 284 m2 environ |
| Surface aménageable | 75 m2 environ |
| Surface au sol | 109 m2 environ |
| Surface séjour | 31 m2 environ |
| Surface terrain | 880 m2 environ |
Autres prestations |
| Grenier | Oui |
| Type de Stationnement | Sous-Sol |
| Nombre places parking | 2 |
| Nombre garages | 1 |
| ADSL possible | Oui |
| Tennis | Non |
| Interphone | Non |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Oui |
| Gardien | Non |
| Véranda | Non |
| Puits | Non |
Description Terrains |
| Bâtiment à démolir | Non |
| Cloture | Haie |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | F |
| Valeur conso annuelle énergie | 368 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | G |
| Valeur Gaz Effet de serre | 110 Kg CO2/m2/an |
|  |
 Description des pièces

| Niveau |
Pièce |
m2 |
Exp. |
Vue |
Commentaires |
| -1 |
Sous sol |
109 |
|
|
|
| 0 |
Salon - Séjour |
31.59 |
|
|
|
| 0 |
Cuisine |
9.83 |
|
|
ouverte sur sam |
| 0 |
Chambre |
13.07 |
|
|
|
| 0 |
Dressing |
6.74 |
|
|
dressing privatif |
| 0 |
Chambre |
10.86 |
|
|
|
| 0 |
Chambre |
8.93 |
|
|
|
| 0 |
Salle de bains |
5.77 |
|
|
+ douche |
| 0 |
W.C. |
1.09 |
|
|
|
| 1 |
Grenier |
67.68 |
|
|
avec départ eau + chauffage |
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|