 Description
Belle maison en pierre comprenant une entrée, pièce de vie avec coin cuisine,3 chambres ainsi qu'un grenier aménageable avec un terrain indépendant d'environ 600 m2
Référence : 730
Localisation |
| Code postal | 29350 |
| Ville | Moelan sur mer |
| Secteur | Littoral |
| Vue Mer | Non |
| Exposition | Sud |
| Lotissement | Non |
| Nombre étages | 1 |
| Distance Commerces | 1.5 km |
| Distance Mer | 1.5 Km |
| Mitoyenneté | 1 côté |
| Accès Ecole | 6 min |
Aspects financiers |
| Prix | 126000 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 4 |
| Chambres | 3 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Sans cuisine |
| Plain-pied | Non |
| Nombre niveaux | 3 |
| Séjour Double | Non |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Electrique |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | A rénover |
| Cheminée | Poèle à bois |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Couverture | Ardoises Naturelles |
| Crochet Couverture | Galva |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Etat général | Travaux à prévoir |
| Etat extérieur | A rafraichir |
| Construction | Pierre |
| Fenêtres | Bois simple vitrage |
| Volets | Bois |
| Isolation | Aucune |
| Assainissement | Tout à l'égout |
Surfaces (m2) |
| Surface | 70 m2 environ |
| Surface aménageable | 50 m2 environ |
| Surface terrain | 600 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Grenier | Oui |
| Type de Stationnement | Aérien |
| ADSL possible | Oui |
| Tennis | Non |
| Interphone | Non |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Non |
| Gardien | Non |
| Véranda | Non |
| Puits | Non |
| Travaux à prévoir | elec et fenetres |
Description Terrains |
| Bâtiment à démolir | Non |
| Cloture | Sans |
| Assainissement collectif | Oui |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | G |
| Valeur conso annuelle énergie | 513 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | D |
| Valeur Gaz Effet de serre | 27 Kg CO2/m2/an |
|  |
 Description des pièces

| Niveau |
Pièce |
m2 |
Exp. |
Vue |
Commentaires |
| 0 |
Véranda |
2,50 |
|
|
|
| 0 |
Salle à manger |
11,21 |
|
|
|
| 0 |
Cuisine |
21 |
|
|
|
| 0 |
Salle d'eau |
2,80 |
|
|
|
| 0 |
W.C. |
1,51 |
|
|
avec lave mains |
| 1 |
Chambre |
16,9 |
|
|
|
| 1 |
Chambre |
14,01 |
|
|
|
| 2 |
Grenier |
23 |
|
|
|
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|