 Description du bien
Cette maison de caractère, en impasse, à quelques métres de l'embouchure de la LAITA sera le point de départ de vos promenades le long de la mer et des plages du POULDU. Une distribution confortable : entrée, salon/séjour avec insert et vue sur l'embouchure de la LAITA, cuisine aménagée et équipée avec porte d'accés directe à l'une des deux terrasses, 3 chambres (dont deux au rdc), mezzanine, salle d'eau, salle de bains, deux wc...sur un terrain aménagé de 1070 m² Pour plus de renseignements, contactez Allan Roussel au 06.62.44.10.00 ou par mail www.maisonsdebretagne@orange.fr
Référence : 794
Localisation |
| Code postal | 29360 |
| Ville | LE POULDU |
| Secteur | Littoral |
| Vue Mer | Oui |
| Exposition | Sud |
| Lotissement | Non |
| Vue | embouchure de la LAITA |
| Nombre étages | 1 |
| Distance Commerces | 1 km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
| Accès Ecole | 15 min |
Aspects financiers |
| Prix | 491920 € |
| Taxe Habitation | 870 € |
| Taxe Foncière | 850 € |
| Coût Energie | 1000 EUR/an |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 6 |
| Chambres | 3 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) de bains | 1 |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 2 |
| Cuisine | Aménagée/équipée |
| Plain-pied | Oui |
| Nombre niveaux | 2 |
| Exposition Séjour | SUD - NORD |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Fuel |
| Eau chaude | Chaudière |
| Etat intérieur | Très bon |
| Cheminée | Insert |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Couverture | Tuiles |
| Etat couverture | BON |
| Neuf - Ancien | Neuf |
| Standing | Bon |
| Etat général | Très bon état |
| Etat extérieur | Très bon |
| Construction | Parpaing |
| Fenêtres | Bois simple vitrage |
| Volets | Bois |
| Isolation | Laine de roche |
| Assainissement | Tout à l'égout |
Surfaces (m2) |
| Surface | 110 m2 environ |
| Surface au sol | 130 m2 environ |
| Surface séjour | 30 m2 environ |
| Surface terrain | 1070 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Grenier | Oui |
| Nombre de terrasses | 2 |
| Type de Stationnement | Couvert |
| Nombre places parking | 3 |
| Nombre garages | 2 |
| ADSL possible | Oui |
| Tennis | Non |
| Interphone | Oui |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Oui |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Non |
| Gardien | Non |
| Véranda | Non |
| Puits | Non |
Description Terrains |
| Bâtiment à démolir | Non |
| Cloture | Haie |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | D |
| Valeur conso annuelle énergie | 208 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | E |
| Valeur Gaz Effet de serre | 48 Kg CO2/m2/an |
|  |
 Description des pièces

| Niveau |
Pièce |
m2 |
Exp. |
Vue |
Commentaires |
| 0 |
Entrée |
11.96 |
|
|
|
| 0 |
Chambre |
6.85 |
|
|
|
| 0 |
W.C. |
0.97 |
|
|
|
| 0 |
Salle d'eau |
3.5 |
|
|
|
| 0 |
Cuisine |
5.77 |
|
|
AE |
| 0 |
Chambre |
10 |
|
|
|
| 0 |
Chambre |
10 |
|
|
|
| 0 |
Salon - Séjour |
30 |
|
|
avec insert |
| 1 |
Mezzanine |
10.32 |
|
|
|
| 1 |
Chambre |
15.4 |
|
|
avec placards |
| 1 |
SDB + WC |
8 |
|
|
|
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|