 Description
Au calme entre terre et mer, proche du port de Rosbras. Belle neo-bretonne sur son jardin de 1315 m² comprenant au rez-de-chaussée : entrée, séjour/salle à manger, wc, une chambre avec salle de bains et wc. A l'étage : mezzanine, 3 chambres dont une avec possibilité de faire un dressing, salle de bains, wc. Grenier avec accès par l'étage et le garage. Atelier avec rangement à l'étage.
Référence : 934
Localisation |
| Code postal | 29340 |
| Ville | Riec-sur-Belon |
| Secteur | Littoral RIEC SUR BELON |
| Vue Mer | Non |
| Exposition | Sud |
| Lotissement | Non |
| Nombre étages | 1 |
| Distance Voie Express | 8 Km |
| Distance Commerces | 4 km |
| Distance Mer | 2 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
| Accès Ecole | 5 min |
Aspects financiers |
| Prix | 332800 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 5 |
| Chambres | 4 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) de bains | 2 |
| WC | 3 |
| Cuisine | Aménagée |
| Plain-pied | Oui |
| Nombre niveaux | 1 |
| Exposition Séjour | SUD |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Accumulateurs |
| Mode Chauffage | Bois + Electrique |
| Etat intérieur | Bon |
| Cheminée | Insert |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1982 |
| Couverture | Ardoises Naturelles |
| Crochet Couverture | Inox |
| Etat couverture | Bon état |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Standing | Bon |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Bon |
| Construction | Parpaing |
| Style | Néo-Breton |
| Fenêtres | Bois double vitrage |
| Volets | Roulants |
| Isolation | Par le toit et les murs |
| Assainissement | Fosse septique |
Surfaces (m2) |
| Surface | 130 m2 environ |
| Surface séjour | 33.4 m2 environ |
| Surface terrain | 1315 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Grenier | Oui |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Type de Stationnement | Garage Fermé |
| Nombre garages | 2 |
| Portail électrique | Non |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | D |
| Valeur conso annuelle énergie | 222 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | C |
| Valeur Gaz Effet de serre | 11 Kg CO2/m2/an |
|  |
 Description des pièces

| Niveau |
Pièce |
m2 |
Exp. |
Vue |
Commentaires |
| 0 |
Entrée |
|
S |
|
A rafraichir (peindre) |
| 0 |
Salon - Séjour |
33,40 |
S |
|
Salle à manger |
| 0 |
Cuisine |
14,60 |
S |
|
Aménagée |
| 0 |
Chambre |
12,30 |
|
|
Avec salle de bains et wc |
| 1 |
Mezzanine |
|
|
|
|
| 1 |
Chambre |
|
|
|
|
| 1 |
Chambre |
|
|
|
Avec placard à usage dressing |
| 1 |
Chambre |
|
|
|
|
| 1 |
Salle de bains |
|
|
|
|
| 1 |
W.C. |
|
|
|
|
| 1 |
Grenier |
|
|
|
|
| 0 |
Garage |
|
|
|
2d garage attenant qui sert d'atelier |
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|