 Description
Maison en pierres rénovée comprenant deux niveaux, RDC pièce de vie avec cuisine ouverte et cheminée, au 1er espace nuit avec coin salle de bains et wc, cave....sur un terrain de 800m² environ
Référence : 963
Localisation |
| Code postal | 29350 |
| Ville | Moëlan-sur-Mer |
| Secteur | Littoral |
| Vue Mer | Non |
| Exposition | Nord-Sud |
| Lotissement | Non |
| Nombre étages | 1 |
| Distance Voie Express | 15 Km |
| Distance Mer | 2 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
| Accès Ecole | 2 min |
Aspects financiers |
| Prix | 207900 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 2 |
| Chambres | 1 |
| Chambre RDC | Non |
| Salle(s) de bains | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Aménagée |
| Plain-pied | Non |
| Nombre niveaux | 2 |
| Type Chauffage | Individuel |
| Mode Chauffage | Bois |
Agencement Extérieur |
| Couverture | Ardoises |
| Crochet Couverture | Galva |
| Etat couverture | bon |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Standing | Normal |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Bon |
| Construction | Pierre |
| Style | Années 30 |
| Fenêtres | Bois double vitrage |
| Volets | Roulants |
| Assainissement | Tout à l'égout |
Surfaces (m2) |
| Surface | 76 m2 environ |
| Surface terrain | 800 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Caves | 1 |
| Grenier | Non |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Type de Stationnement | Aérien |
| Nombre places parking | 1 |
| ADSL possible | Oui |
| Tennis | Non |
| Interphone | Non |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Non |
| Gardien | Non |
| Véranda | Non |
| Puits | Non |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | G |
| Gaz Effet de Serre | B |
|  |
 Description des pièces

| Niveau |
Pièce |
m2 |
Exp. |
Vue |
Commentaires |
| 0 |
Salle à manger |
38 |
|
|
avec la cuisine et cheminée |
| 1 |
Salle de bains |
|
|
|
Avec wc |
| 1 |
Chambre |
|
|
|
|
| -1 |
Cave |
|
|
|
|
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|