 Description
maison confortable, au calme, idéalement située entre les commerces, la mer et le Belon comprenant : entrée, salon séjour avec cheminée, cuisine AE récente, 4 chambres, bureau, 2 sdb, 2 wc, terrasse bois 50 m² et piscine 8x4, sous sol complet... Sur 1200m² de terrain avec chalet bois
Référence : 1040
Localisation |
| Code postal | 29350 |
| Ville | MOELAN SUR MER |
| Secteur | Littoral |
| Vue Mer | Non |
| Lotissement | Non |
| Nombre étages | 1 |
| Distance Voie Express | 15 Km |
| Distance Mer | 3 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
| Accès Ecole | 5 min |
Aspects financiers |
| Prix | 312000 € |
| Taxe Habitation | 1180 € |
| Taxe Foncière | 1130 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 7 |
| Chambres | 4 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) de bains | 2 |
| WC | 2 |
| Cuisine | Aménagée/équipée |
| Plain-pied | Non |
| Nombre niveaux | 3 |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Fuel |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | Très bon |
| Cheminée | Foyer ouvert |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1970 |
| Couverture | Ardoises |
| Crochet Couverture | Galva |
| Etat couverture | bon |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Standing | Bon |
| Etat général | Très bon état |
| Etat extérieur | Très bon |
| Construction | Parpaing |
| Style | Néo-Breton |
| Fenêtres | P.V.C. |
| Volets | Roulants |
| Isolation | Laine de verre |
| Assainissement | Fosse septique |
Surfaces (m2) |
| Surface | 140 m2 environ |
| Surface au sol | 260 m2 environ |
| Surface terrain | 1200 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Caves | 1 |
| Grenier | Oui |
| Nombre balcons | 1 |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Type de Stationnement | Sous-Sol |
| Nombre places parking | 3 |
| Nombre garages | 1 |
| ADSL possible | Oui |
| Tennis | Non |
| Interphone | Non |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Oui |
| Portail électrique | Oui |
| Piscine | Oui |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Oui |
| Gardien | Non |
| Véranda | Non |
| Puits | Non |
Description Terrains |
| Cloture | Palissade |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | F |
| Valeur conso annuelle énergie | 376 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | F |
| Valeur Gaz Effet de serre | 80 Kg CO2/m2/an |
Commentaires |
| Commentaires | rénovation récente |
|  |
 Description des pièces

| Niveau |
Pièce |
m2 |
Exp. |
Vue |
Commentaires |
| -1 |
Sous sol |
87 |
|
|
|
| 0 |
Entrée |
|
|
|
|
| 0 |
Salon - Séjour |
37 |
|
|
|
| 0 |
Cuisine |
13.5 |
|
|
|
| 0 |
Chambre |
13 |
|
|
|
| 0 |
Salle de bains |
5 |
|
|
|
| 0 |
W.C. |
|
|
|
|
| 0 |
Terrasse |
50 |
|
|
|
| 1 |
Palier |
|
|
|
|
| 1 |
Chambre |
|
|
|
avec placard |
| 1 |
Chambre |
|
|
|
avec placard |
| 1 |
Bureau |
|
|
|
|
| 1 |
Chambre |
|
|
|
avec mezzanine |
| 1 |
SDB + WC |
|
|
|
baignoire et douche |
Diaporama
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|